Liquid Master
| Part No. | Length mm | Diameter mm | Volume ml | Material | Price | Price+VAT | Qty | Compare | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5035T-601 | 600 | 25 | 150 | PTFE & FEP | £293.15 | £351.78 | Compare | ||
| 5035T-1001 | 1000 | 25 | 270 | PTFE & FEP | £329.77 | £395.72 | Compare | ||
| 5035T-1501 | 1500 | 25 | 390 | PTFE & FEP | £424.00 | £508.80 | Compare | ||
| 5035T-2001 | 2000 | 25 | 510 | PTFE & FEP | £448.80 | £538.56 | Compare | ||
| 5035T-2501 | 2500 | 25 | 660 | PTFE & FEP | £614.80 | £737.76 | Compare | ||
| 5035J-1000 | 1000 | 35 | 500 | PTFE & FEP | £386.10 | £463.32 | Compare | ||
| 5035J-1500 | 1500 | 35 | 1000 | PTFE & FEP | £462.96 | £555.55 | Compare | ||
| 5035J-2000 | 2000 | 35 | 1500 | PTFE & FEP | £592.67 | £711.20 | Compare | ||
| 5035S-600 | 600 | 25 | 150 | 316L ss | £349.53 | £419.44 | Compare | ||
| 5035S-1000 | 1000 | 25 | 270 | 316L ss | £391.04 | £469.25 | Compare | ||
| 5035S-1500 | 1500 | 25 | 420 | 316L ss | £557.82 | £669.38 | Compare | ||
| 5035S-2000 | 2000 | 25 | 570 | 316L ss | £674.67 | £809.60 | Compare | ||
| 5035P-600 | 600 | 25 | 150 | PP | £185.40 | £222.48 | Compare | ||
| 5035P-1000 | 1000 | 25 | 270 | PP | £234.26 | £281.11 | Compare | ||
| 5035P-2000 | 2000 | 25 | 420 | PP | £353.27 | £423.92 | Compare |

